Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla cookie policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento
LISTE DI ATTESA
Nel rispetto dell’ art. 41 comma 6 D.Lgs 33/2013 e s.m.i. pubblichiamo la tabella delle liste d’attesa per le prestazioni erogate dalla Clinica Trusso:
Tempi di attesa Medi per esami ambulatoriali in Convenzione |
|||
| Clinica Cardiomed Trusso Ottaviano | |||
| Descrizione | Codice ICD9 | Tempo medio di attesa | |
| CONTROLLO PACE-MAKER | 89.48 | 3,00 | |
| CONTROLLO PACE-MAKER | 89.48.1 | 7,00 | |
| DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI (LASER) IN ANGIOLOGIA | 88.77.3 | 7,45 | |
| ECO DOPPLER DELLA MAMMELLA | 88.73.4 | 5,11 | |
| ECO RENALE E SURRENALE | 88.74.1 | 4,36 | |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI | 88.74.2 | 4,67 | |
| ECO(COLOR)DOPPLER RENI E SURRENI | 88.74.5 | 5,59 | |
| ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI VEN/ART | 88.77.2 | 5,26 | |
| ECOCOLORDOPPLER DELL’ADDOME INF. | 88.75.2 | 7,25 | |
| ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 88.73.5 | 5,46 | |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 88.72.3 | 6,73 | |
| ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA | 88.72.2 | 5,67 | |
| ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 88.76.1 | 3,22 | |
| ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 88.75.1 | 5,24 | |
| ECOGRAFIA AORTA ADDOMINALE | 88.76.2 | 5,70 | |
| ECOGRAFIA ARTI INFERIORI VENOSA | 88.77.1 | 4,41 | |
| ECOGRAFIA CARDIACA | 88.72.1 | 5,37 | |
| ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 88.79.1 | 4,69 | |
| ECOGRAFIA DELLA TIROIDE-PARATIROIDE | 88.71.4 | 4,43 | |
| ECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALE | 88.73.1 | 5,65 | |
| ECOGRAFIA MAMMELLA MONOLATERALE | 88.73.2 | 4,67 | |
| ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | 88.79.3 | 3,69 | |
| ECOGRAFIA OSTEROARTICOLARE | 88.79.2 | 6,12 | |
| ECOGRAFIA TESTICOLARE | 88.79.6 | 5,00 | |
| ECOGRAFIA TRANSRETTALE | 88.79.8 | 6,09 | |
| ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | 88.79.7 | 5,22 | |
| ECOGRAFIE DEL PENE | 88.79.5 | 6,50 | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | 89.52 | 5,42 | |
| ELETTROMIOGRAFIA | 89.23 | 3,05 | |
| HOLTER DINAMICO | 89.50 | 7,34 | |
| HOLTER PRESSORIO | 89.61.1 | 7,25 | |
| ISTEROSALPINGOGRAFIA | 87.83 | 6,00 | |
| MAMMOGRAFIA BILATERALE | 87.37.1 | 4,77 | |
| MONITORAGGIO ELETTROCARDIOGRAFICO | 89.54 | 5,69 | |
| RX AVAMBRACCIO SINISTRO | 88.22 | 2,80 | |
| RX BACINO | 88.26 | 2,24 | |
| RX CISTOGRAFIA | 87.77 | 3,67 | |
| RX COMPLETA ARTI INFERIORI E BACINO SOTTO CARICO | 88.29.1 | 2,14 | |
| RX COMPLETA DELLA COLONNA | 87.29 | 2,41 | |
| RX COSTE BILATERALE | 87.43.1 | 2,00 | |
| RX CRANIO E SENI PARANASALI | 87.17.1 | 2,63 | |
| RX DELL’APPARATO URINARIO | 87.79 | 2,56 | |
| RX DIGERENTE PER OS | 87.61 | 7,23 | |
| RX DIRETTA APPARATO URINARIO CON STRATIGRAFIA RENALE | 87.72 | 5,00 | |
| RX EMITORACE DESTRO | 87.43.2 | 1,38 | |
| RX ESAME DIRETTO DELL’ADDOME | 88.19 | 0,50 | |
| RX ESOFAGO CON CONTRASTO | 87.62.1 | 3,44 | |
| RX ESOFAGO-STOMACO-DUODENO | 87.62 | 2,11 | |
| RX FEMORE SINISTRO | 88.27 | 3,06 | |
| RX MANO DESTRA | 88.23 | 3,12 | |
| RX MEDIASTINO | 87.42.3 | 1,00 | |
| RX ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE | 87.11.3 | 1,74 | |
| RX PIEDE DESTRO | 88.28 | 3,43 | |
| RX RACHIDE CERVICALE | 87.22 | 2,18 | |
| RX RACHIDE DORSALE | 87.23 | 2,63 | |
| RX RACHIDE LOMBO-SACRALE | 87.24 | 0,50 | |
| RX ROTULA | 88.29.2 | 0,00 | |
| RX SCHELETRO IN TOTO | 88.31 | 1,00 | |
| RX SPALLA DESTRA | 88.21 | 3,80 | |
| RX TELECUORE CON ESOFAGO BARITATO | 87.44.2 | 1,00 | |
| RX TORACE | 87.44.1 | 1,47 | |
| RX UROGRAFIA ENDOVENOSA | 87.73 | 7,45 | |
| TAC ADDOME COMPLETO CON E SENZA MDC | 88.01.6 | 2,67 | |
| TAC ADDOME COMPLETO SENZA MDC | 88.01.5 | 2,23 | |
| TAC ADDOME INFERIORE CON E SENZA MDC | 88.01.4 | 5,09 | |
| TAC ADDOME INFERIORE SENZA MDC | 88.01.3 | 2,00 | |
| TAC ADDOME SUPERIORE CON E SENZA MDC | 88.01.2 | 6,55 | |
| TAC ADDOME SUPERIORE SENZA MDC | 88.01.1 | 0,33 | |
| TAC ARTO INFERIORE SENZA MDC DESTRO | 88.38.6 | 1,78 | |
| TAC ARTO SUPERIORE SENZA MDC | 88.38.3 | 2,09 | |
| TAC BACINO SENZA MDC | 88.38.5 | 1,65 | |
| TAC COLLO CON MDC | 87.03.8 | 3,29 | |
| TAC CRANIO CON E SENZA MDC | 87.03.1 | 3,00 | |
| TAC CRANIO SENZA MDC | 87.03 | 0,81 | |
| TAC DELLO SPECO VERTEBRALE SENZA MDC | 88.38.1 | 1,23 | |
| TAC MASSICCIO FACCIALE CON MDC | 87.03.2 | 3,75 | |
| TAC RENALE CON E SENZA MDC | 87.71.1 | 1,33 | |
| TAC TORACE CON E SENZA MDC | 87.41.1 | 2,40 | |
| TAC TORACE SENZA MDC | 87.41 | 1,27 | |
| TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | 87.12.1 | 0,75 | |
| TEST DA SFORZO CON PEDANA MOBILE | 89.41 | 7,86 | |
| VISITA CARDIOLOGICA | 89.7 | 5,16 | |
TEMPI MEDI DI ATTESA RICOVERI IN REGIME ORDINARIO CASA DI CURA TRUSSO |
||||||||
| N.POSTI LETTO | N. Ricoveri | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | tempi medi attesa | % ricoveri entro tempi attesa | |
| CHIRURGIA GENERALE | 14 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 6,72 | 100% |
| UROLOGIA | 4 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 7,03 | 100% |
| ORTOPEDIA | 9 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 5,54 | 100% |
| GINECOLOGIA | 9 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 100% |
| MEDICINA GENERALE | 18 | 713 | 713 | 0 | 0 | 0 | 6,07 | 100% |
TEMPI MEDI DI ATTESA RICOVERI IN REGIME DH/DS CASA DI CURA TRUSSO |
||||||
| N.POSTI LETTO | N. Ricoveri | CLASSE C | CLASSE D | tempi medi attesa | % ricoveri entro tempi di attesa | |
| CHIRURGIA GENERALE | 1 | 366 | 366 | 0 | 6,58 | 100% |
| UROLOGIA | 1 | 252 | 252 | 0 | 6,32 | 100% |
| ORTOPEDIA | 1 | 201 | 201 | 0 | 6,19 | 100% |
| GINECOLOGIA | 1 | 428 | 428 | 0 | 6,96 | 100% |
| MEDICINA GENERALE | 2 | 881 | 881 | 0 | 6,14 | 100% |


